Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Huami | Amazfit GTR | Santé | Uniquement de la présence pour le moment |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Aqualin | Bluetooth valve drip | Plante |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Awox Eglo | SmartLight Mesh | Lumières | Compatible avec Awox Mesh technologie. | ||
Awox Eglo | Eglo Fueva | Lumières | Compatible avec Awox Mesh technologie. | ||
Awox Eglo | Télécommande | Lumières | Compatible avec Awox Mesh technologie. Il faut activer le mode bluetooth pour utiliser les commande. |
|Image|Marque|Nom|Type|Remarque|Lien| |—|—|—|—|—|—|
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
BeeWi | capteur d’ouverture | Capteurs | Capteurs d’ouverture de porte |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
BeeWi | SmartLite BBL227 | Lumières | Il faut valider l’appairage pendant la première minute après avoir allumé l’ampoule |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Jardibric | BLP NR | Plante |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu | Defaut | Uniquement pour les équipements non encore rajouté dans le plugin, pour a minima avoir la présence et les rssi ainsi que la data brute |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Divoom | Pixoo | Afficheur | Fonction garder la connection recommandée |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Divoom | TimeBox Mini | Afficheur | Fonction garder la connection obligatoire pour pas avoir le logo bluetooth |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Dotti | Dotti | Afficheur | Fonctionnera beaucoup mieux avec option garder la connection |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
DreamScreen | DreamScreen | Lumières |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Fitbit | Badge | Bracelet | Uniquement pour de la présence |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Parrot | Power Flower | Capteurs | Capteurs de plantes |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Gigaset | G-Tag | Présence | Uniquement pour de la présence |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Hector | Hector | Capteurs | Ne doit pas rester connecté en permanence sur votre téléphone si vous voulez l’interaction dans Jeedom |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Inkbird | Inkbird IBT-4XS | Capteurs | Capteurs de Température barbecue |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Inkbird | Inkbird IBT-6XS | Capteurs | Capteurs de Température barbecue |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Itag | Itag Noir | Boutons | Attention pour que le bouton fonctionne il faut cocher garder la connection, a partir de ce moment là la connection est gardée et le bouton n’est plus visible des autres antennes. La connection se fait dès que le bouton est visible dans un délai de 20 secondes (cela se confirme par l’arrêt du clignotement) et cela uniquement sur l’antenne choisi en emission (dans ce cas la il faut bien evidemment choisir la même en réception et émission) | ||
Itag | Itag Blanc | Boutons | Attention pour que le bouton fonctionne il faut cocher garder la connection, a partir de ce moment là la connection est gardée et le bouton n’est plus visible des autres antennes. La connection se fait dès que le bouton est visible dans un délai de 20 secondes (cela se confirme par l’arrêt du clignotement) et cela uniquement sur l’antenne choisi en emission (dans ce cas la il faut bien evidemment choisir la même en réception et émission) | ||
Itag | Itag Rose | Boutons | Attention pour que le bouton fonctionne il faut cocher garder la connection, a partir de ce moment là la connection est gardée et le bouton n’est plus visible des autres antennes. La connection se fait dès que le bouton est visible dans un délai de 20 secondes (cela se confirme par l’arrêt du clignotement) et cela uniquement sur l’antenne choisi en emission (dans ce cas la il faut bien evidemment choisir la même en réception et émission) | ||
Itag | Itag Vert | Boutons | Attention pour que le bouton fonctionne il faut cocher garder la connection, a partir de ce moment là la connection est gardée et le bouton n’est plus visible des autres antennes. La connection se fait dès que le bouton est visible dans un délai de 20 secondes (cela se confirme par l’arrêt du clignotement) et cela uniquement sur l’antenne choisi en emission (dans ce cas la il faut bien evidemment choisir la même en réception et émission) | ||
Itag | Itag Bleu | Boutons | Attention pour que le bouton fonctionne il faut cocher garder la connection, a partir de ce moment là la connection est gardée et le bouton n’est plus visible des autres antennes. La connection se fait dès que le bouton est visible dans un délai de 20 secondes (cela se confirme par l’arrêt du clignotement) et cela uniquement sur l’antenne choisi en emission (dans ce cas la il faut bien evidemment choisir la même en réception et émission) |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Lyl Smart | Jinlin | Lumière | Uniquement pour de la présence (le reste viendra) |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Koogeek | Kst1 | Santé |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Logitech | Logitech Pop rouge | Boutons | Ne doit absolument pas être connecté sur un autre appareil | ||
Logitech | Logitech Pop blanc | Boutons | Ne doit absolument pas être connecté sur un autre appareil | ||
Logitech | Logitech Pop vert | Boutons | Ne doit absolument pas être connecté sur un autre appareil | ||
Logitech | Logitech Pop gris | Boutons | Ne doit absolument pas être connecté sur un autre appareil |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Température Humidité | Capteurs | Capteurs de Température Humidité avec écran (Lywsd02) |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Température Humidité | Capteurs | Capteurs de Température Humidité avec écran (Lywsd03) |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
MeyerDom | 2 Analogiques | Contacteurs | 2 analogiques | ||
MeyerDom | 4 contacteurs | Contacteurs | 4 contacteurs | ||
MeyerDom | Contact Vocal | Contacteurs | Contacteur Vocal |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
MeyerDom | 4 contacteurs | Contacteurs | 4 contacteurs et 2 analogiques |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Miband | Santé | Selon les firmwares peut ne plus fonctionner. Attention si le bracelet est connecté à votre smartphone il est plus visible en bluetooth | ||
Xiaomi | Miband1s | Santé | Selon les firmwares peut ne plus fonctionner. Attention si le bracelet est connecté à votre smartphone il est plus visible en bluetooth | ||
Xiaomi | Miband2 | Santé | Selon les firmwares peut ne plus fonctionner. Attention si le bracelet est connecté à votre smartphone il est plus visible en bluetooth | ||
Xiaomi | Miband 3 | Santé | Uniquement de la présence pour le moment | ||
Xiaomi | Miband 4 | Santé | Uniquement de la présence pour le moment | ||
Xiaomi | Miband (avec led couleur) | Santé | Selon les firmwares peut ne plus fonctionner. Attention si le bracelet est connecté à votre smartphone il est plus visible en bluetooth |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Miflora | Capteurs | Capteurs de plantes |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | MiScale | Scale | Gestion de profils complète | ||
Xiaomi | MiScale 2019 | Scale | Gestion de profils complète |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | MiScale V2 | Scale | Gestion de profils complète |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Myfox | Badge | Présence | Uniquement pour de la présence |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Nodon | Niu Wazabi | Boutons | Disponible en plusieurs coloris | ||
Nodon | Niu Gris | Boutons | Disponible en plusieurs coloris | ||
Nodon | Niu Lagoon | Boutons | Disponible en plusieurs coloris | ||
Nodon | Niu Softberry | Boutons | Disponible en plusieurs coloris | ||
Nodon | Niu Techblue | Boutons | Disponible en plusieurs coloris | ||
Nodon | Niu Blanc | Boutons | Disponible en plusieurs coloris |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Noke | Noke | Cadenas | Visible que sur appui du bouton (peut fonctionner via un hack des trames pour récupérer la clé) mais ne sera pas fait car illégal |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Nut | Nut | Présence | Uniquement pour de la présence | ||
Nut | Nut Mini Bleu | Présence |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Parrot | Parrot Pot | Capteurs | Capteurs de plantes |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Playbulb | Sphère | Lumières | Portée capricieuse, qui peut justifier un traitement des actions un tout petit peu long. Peut être détecté à la place d’un autre playbulb si c’est le cas changez dans le menu déroulant |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Miflora | Capteurs | Capteurs de plantes |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Ruuvi | Ruuvi | Beacon | Capteurs beacon |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Awox | Smartplug | Prises |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
E-Diffuser | Tb05 | Diffuseur | Il est recommandé d’utiliser l’option garder la connection. Obligatoire pour tenter expérimentalement l’accès au couleur direct |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Tibe | Ticatag | Boutons | Le relachement est envoyé même après un appui simple ou appui double |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Tile | Tile | Présence | Uniquement pour de la présence |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Wistiki | Wistiki | Présence | Uniquement pour de la présence |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Température Humidité | Capteurs | Capteurs de Température Humidité avec écran | ||
Xiaomi | Température Humidité Cleargrass | Micromodule | Capteurs de Température Humidité avec écran e-ink |
Image | Marque | Nom | Type | Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Yeelight | Bed | Lumières | Il faut valider l’appairage en appuyant sur le bouton. Si éteint il faut allumer avant de choisir une couleur |
Cette liste est basee sur des retours utilisateurs, l'équipe Jeedom ne peut donc garantir que tous les modules de cette liste sont 100% fonctionnels
2025-01-28 01:21:03